Gene
dgkg
- ID
- ZDB-GENE-081105-39
- Name
- diacylglycerol kinase, gamma
- Symbol
- dgkg Nomenclature History
- Previous Names
-
- si:dkey-189g17.3
- Type
- protein_coding_gene
- Location
- Chr: 9 Mapping Details/Browsers
- Description
- null
- Genome Resources
- Note
- None
- Comparative Information
-
- All Expression Data
- No data available
- Cross-Species Comparison
- High Throughput Data
- Thisse Expression Data
- No data available
Wild Type Expression Summary
- All Phenotype Data
- No data available
- Cross-Species Comparison
- Alliance
Phenotype Summary
Mutations
Human Disease
Domain, Family, and Site Summary
Type | InterPro ID | Name |
---|---|---|
Binding_site | IPR018247 | EF-Hand 1, calcium-binding site |
Domain | IPR000756 | Diacylglycerol kinase, accessory domain |
Domain | IPR001206 | Diacylglycerol kinase, catalytic domain |
Domain | IPR002048 | EF-hand domain |
Domain | IPR002219 | Protein kinase C-like, phorbol ester/diacylglycerol-binding domain |
Domain | IPR029477 | Diacylglycerol kinase type I, N-terminal |
Domain | IPR047475 | Diacylglycerol kinase gamma, second protein kinase C conserved region 1 |
Family | IPR037607 | Diacylglycerol kinase |
Homologous_superfamily | IPR011992 | EF-hand domain pair |
Homologous_superfamily | IPR016064 | NAD kinase/diacylglycerol kinase-like domain superfamily |
Homologous_superfamily | IPR017438 | Inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase, N-terminal |
Homologous_superfamily | IPR038199 | DGK type I, N-terminal domain superfamily |
Homologous_superfamily | IPR046349 | C1-like domain superfamily |
Domain Details Per Protein
Protein | Additional Resources | Length | C1-like domain superfamily | DGK type I, N-terminal domain superfamily | Diacylglycerol kinase | Diacylglycerol kinase, accessory domain | Diacylglycerol kinase, catalytic domain | Diacylglycerol kinase gamma, second protein kinase C conserved region 1 | Diacylglycerol kinase type I, N-terminal | EF-Hand 1, calcium-binding site | EF-hand domain | EF-hand domain pair | Inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase, N-terminal | NAD kinase/diacylglycerol kinase-like domain superfamily | Protein kinase C-like, phorbol ester/diacylglycerol-binding domain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniProtKB:A0A8M9Q961 | InterPro | 809 | |||||||||||||
UniProtKB:A0A8M9QK33 | InterPro | 893 | |||||||||||||
UniProtKB:A0AB32TIY7 | InterPro | 830 | |||||||||||||
UniProtKB:A0AB32TV89 | InterPro | 872 | |||||||||||||
UniProtKB:A0AB32TVA1 | InterPro | 865 | |||||||||||||
UniProtKB:A0A8M9PA30 | InterPro | 865 | |||||||||||||
UniProtKB:A0A8M9PSH5 | InterPro | 872 |
Interactions and Pathways
No data available
Plasmids
No data available